| Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Demanda | ||||
| Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
| 2025-2026 | 10 | 11 | 22 | 149 |
| 2024-2025 | 10 | 3 | 2 | 50 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
La participa activamente en todas las actividades que realiza la universidad, apoyándose en la logística de ésta, pero aportando sus propios medios, tanto humanos como materiales. Adicionalmente, celebra un acto de bienvenida a los nuevos estudiantes, al comienzo de cada curso académico, en el que la dirección intenta acercar al alumno los datos más relevantes de la escuela y del grado, animándole para que se incorpore a su proyecto de futuro.
Ciencias Sociales y Jurídicas
| 䲹ٱǰí | ú | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático de Escuela Universitaria | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 230_Economía Financiera y Contabilidad |
| Catedrático de Universidad | 12 | 12 | 78.35 | 60 | 32 | 010_Análisis Geográfico Regional 095_Comercialización e Investigación de Mercados 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 435_Geografía Humana 623_Métodos cuantitativos para la Ec |
| Profesor Asociado | 10 | 4 | 83 | 7 | 0 | 125_Derecho Administrativo 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 335_Filología Francesa 623_Métodos cuantitativos para la Economía y Empresa 650_Organización de Empresas 740_Psi |
| Profesor Ayudante Doctor | 17 | 17 | 111.5 | 8 | 3 | 030_Antropología Social 095_Comercialización e Investigación de Mercados 125_Derecho Administrativo 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 335_Filología Francesa 435_Geografía Hu |
| Profesor Colaborador | 8 | 4 | 77.9 | 20 | 0 | 010_Análisis Geográfico Regional 095_Comercialización e Investigación de Mercados 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 650_Organización de Empresas |
| Profesor Contratado Doctor | 9 | 9 | 105.3 | 48 | 2 | 125_Derecho Administrativo 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 320_Filología Alemana 623_Métodos cuantitativos para la Economía y Empresa 650_Organización de Empresas |
| Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 2 | 2 | 33.6 | 11 | 0 | 650_Organización de Empresas |
| Profesor Sustituto | 33 | 2 | 209.95 | 0 | 0 | 030_Antropología Social 010_Análisis Geográfico Regional 095_Comercialización e Investigación de Mercados 125_Derecho Administrativo 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 335_Fi |
| Profesor Titular de Universidad | 34 | 34 | 292.3 | 148 | 25 | 030_Antropología Social 010_Análisis Geográfico Regional 095_Comercialización e Investigación de Mercados 225_Economía Aplicada 230_Economía Financiera y Contabilidad 320_Filología Alemana 335_Filolog |
| Profesor Titular Escuela Universitaria | 5 | 2 | 45.8 | 12 | 0 | 623_Métodos cuantitativos para la Economía y Empresa 650_Organización de Empresas |
| Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
| Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
| Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
| Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
| Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
| ٱ賦ó | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de graduación | ||||||
| Tasa de abandono | ||||||
| Tasa de eficiencia | ||||||
| Tasa de rendimiento | 57.04 | |||||
| Tasa de éxito | 68.07 |
| ٱ賦ó | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 12.00 | |||||
| Nota media de ingreso | 8.75 | |||||
| Duración media de los estudios | ||||||
| Satisfacción del alumnado con los estudios * | 3.70 (83%) | |||||
| Satisfacción del PDI * | 4.43 (9%) | |||||
| Satisfacción del personal de apoyo * | 4.46 (93%) | |||||
| Satisfacción de los egresados * | ||||||
| Satisfacción de los empleadores ** | 5.00 (1) | |||||
| Satisfacción del estudiantado con la IPD del título * | 3.90 (83%) | |||||
| Satisfacción del profesorado con la IPD del título * | 4.43 (58%) | |||||
| Satisfacción del PTGAS con la IPD del título * | 4.54 (93%) | |||||
| Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | ||||||
| % o número de alumnos de movilidad entrantes | ||||||
| % o número de alumnos de movilidad salientes | ||||||
| Oferta plazas de prácticas externas | ||||||
| Nivel de satisfacción con las prácticas externas | ||||||
| Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 12.00 | |||||
| Total de alumnos matriculados | 12.00 | |||||
| Las celdas vacías se deben a la ausencia de datos. * Los datos entre paréntesis hacen referencia al porcentaje de participación. ** Los datos entre paréntesis hacen referencia al número de respuestas. |
||||||
| Formación Básica | 84 | |
| Obligatorios | 216 | |
| Optativos | 36 | |
| Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
| Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | |
| Curso | Código Asig. | Asignatura | é徱ٴDz | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2630001 | Contabilidad de Costes | 6.00 | Obligatoria |
| 1 | 2630002 | Economía I | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2630003 | Economía II | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2630004 | El Turismo en el Mundo Actual | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2630005 | Empresas y Organizaciones Turísticas | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2630006 | Fundamentos de Contabilidad | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2630007 | Informática Aplicada al Turismo | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2630008 | Marketing Turístico | 6.00 | Obligatoria |
| 1 | 2630009 | Ѳٱáپ | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2630010 | Patrimonio Cultural Etnológico | 6.00 | Obligatoria |
| 1 | 2630011 | Patrimonio Cultural Histórico y Artístico | 6.00 | Obligatoria |
| 1 | 2630012 | Tipologías de Espacios Turísticos | 6.00 | Formación Básica |
| 2 | 2630013 | Alemán Turístico I | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2630014 | Contabilidad Financiera I | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2630015 | Contabilidad Financiera II | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2630016 | Contabilidad para la Gestión en el Sector Turístico | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2630017 | Dirección de Operaciones en Organizaciones Turísticas I | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2630018 | Dirección y Organización de Empresas Turísticas | 6.00 | Formación Básica |
| 2 | 2630019 | ٲíپ | 6.00 | Formación Básica |
| 2 | 2630020 | Estructura de Mercados | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2630021 | Francés Turístico I | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2630022 | Habilidades Personales y Directivas | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2630023 | Inglés I para Turismo | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2630024 | Introducción al Derecho del Turismo | 6.00 | Formación Básica |
| 2 | 2630025 | Territorio, Turismo y Desarrollo Sostenible | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2630026 | Alemán Turístico II | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2630027 | Análisis Geográfico del Turismo en Andalucía | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2630028 | Derecho Administrativo del Sector Turístico | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2630029 | Dirección de Operaciones en Organizaciones Turísticas II | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2630030 | Dirección Estratégica de Organizaciones Turísticas | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2630031 | Francés Turístico II | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2630032 | Gestión de los Recursos Humanos en el Sector Turístico | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2630033 | Inglés II para Turismo | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2630034 | Investigación de Mercados Turísticos | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2630035 | Ѳٱáپ Financieras | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2630036 | Políticas Públicas en el Sector Turístico | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2630037 | Tecnologías de la Información y la Comunicación | 6.00 | Obligatoria |