| Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Demanda | ||||
| Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
| 2026-2027 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | 90 | 204 | 372 | 1141 |
| 2024-2025 | 90 | 228 | 404 | 1137 |
| 2023-2024 | 90 | 201 | 518 | 1341 |
| 2022-2023 | 90 | 237 | 581 | 1430 |
| 2021-2022 | 90 | 220 | 552 | 1366 |
| 2020-2021 | 90 | 170 | 468 | 1094 |
| 2019-2020 | 90 | 186 | 487 | |
| 2018-2019 | 90 | 178 | 420 | |
| 2017-2018 | 90 | 161 | 345 | |
| 2016-2017 | 90 | 126 | 265 | |
| 2015-2016 | 90 | 113 | 267 | |
| 2014-2015 | 90 | 99 | 203 | |
| 2013-2014 | 90 | 81 | 171 | |
| 2012-2013 | 95 | 91 | 127 | |
| 2011-2012 | 95 | 102 | 166 | |
| 2010-2011 | 90 | 149 | 139 | |
| 2009-2010 | 80 | 188 | 109 | |
El Ã�rea de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vÃa de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias
| °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ùò¹ | ±·Ãº³¾±ð°ù´Ç | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Ã�reas de conocimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático de Universidad | 29 | 29 | 245.7 | 157 | 144 | 015_Análisis Matemático 247_Electromagnetismo 250³å·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ 390_FÃsica Atómica, Molecular y Nuclear 405_FÃsica Teórica 395_FÃsica de la Materia Condensada 760_²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ Inorgánica |
| Prof Permanente Laboral-Mod PCD Interino | 1 | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 247_Electromagnetismo |
| Profesor Ayudante Doctor | 4 | 4 | 19.8 | 0 | 3 | 247_Electromagnetismo 250³å·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ 390_FÃsica Atómica, Molecular y Nuclear |
| Profesor Contratado Doctor | 3 | 3 | 17 | 3 | 5 | 390_FÃsica Atómica, Molecular y Nuclear 760_²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ Inorgánica |
| Profesor Emérito | 1 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 395_FÃsica de la Materia Condensada |
| Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 8 | 8 | 23.2 | 7 | 14 | 005_Algebra 015_Análisis Matemático 038_AstronomÃa y ´¡²õ³Ù°ù´Ç´Úòõ¾±³¦²¹ 390_FÃsica Atómica, Molecular y Nuclear |
| Profesor Sustituto | 7 | 2 | 74.95 | 0 | 0 | 015_Análisis Matemático 250³å·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ 395_FÃsica de la Materia Condensada |
| Profesor Titular de Universidad | 48 | 47 | 361.15 | 170 | 139 | 005_Algebra 015_Análisis Matemático 038_AstronomÃa y ´¡²õ³Ù°ù´Ç´Úòõ¾±³¦²¹ 247_Electromagnetismo 250³å·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ 390_FÃsica Atómica, Molecular y Nuclear 405_FÃsica Teórica 395_FÃsica de la Materia Condensada 44 |
| Plan a extinguir | |
|---|---|
| 96 | LICENCIADO EN F�SICA (Plan 98) |
| Curso | Se implanta | Se extingue (96) |
|---|---|---|
| 2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
| 2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
| 2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
| 2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
| 2013-2014 | Quinto curso. |
| PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN F�SICA (Plan 98) | |
|---|---|
| ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
| 1620003 FÃsica General | 960003 FÃsica General |
| 1620002 Análisis Matemático | 960004 Análisis Matemático |
| 1620001 Ã�lgebra Lineal y GeometrÃa | 960001 Métodos Matemáticos de la FÃsica I |
| 1620007 Técnicas Experimentales Básicas | 960002 Técnicas Experimentales en FÃsica |
| 1620006 ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ | 960005 ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ |
| 1620005 Programación CientÃfica | 960006 Programación CientÃfica |
| 1620004 Métodos Matemáticos I | 960020 FÃsica Matemática |
| 1620010 Mecánica y Ondas | 960007 Mecánica y Ondas 960010 Técnicas Experimentales I (Mecánica y Ondas, °Õ±ð°ù³¾´Ç»å¾±²Ôá³¾¾±³¦²¹) |
| 1620013 °Õ±ð°ù³¾´Ç»å¾±²Ôá³¾¾±³¦²¹ | 960010 Técnicas Experimentales I (Mecánica y Ondas, °Õ±ð°ù³¾´Ç»å¾±²Ôá³¾¾±³¦²¹) 960011 °Õ±ð°ù³¾´Ç»å¾±²Ôá³¾¾±³¦²¹ |
| 1620009 Electromagnetismo | 960015 Electromagnetismo 960018 Técnicas Experimentales II (Electromagnetismo, Íѱè³Ù¾±³¦²¹, FÃsica Cuántica) |
| 1620011 Métodos Matemáticos II | 960008 Métodos Matemáticos de la FÃsica II |
| 1620008 Circuitos Eléctricos: TeorÃa e Instrumentación | 960012 Electrónica Básica |
| 1620016 FÃsica Cuántica | 960016 FÃsica Cuántica 960018 Técnicas Experimentales II (Electromagnetismo, Íѱè³Ù¾±³¦²¹, FÃsica Cuántica) |
| 1620021 Íѱè³Ù¾±³¦²¹ | 960017 Íѱè³Ù¾±³¦²¹ 960018 Técnicas Experimentales II (Electromagnetismo, Íѱè³Ù¾±³¦²¹, FÃsica Cuántica) |
| 1620019 FÃsica Matemática | 960020 FÃsica Matemática |
| 1620020 Mecánica Teórica | 960039 Mecánica Teórica |
| 1620020 Mecánica Teórica | 960013 Dinámica de Sistemas 960036 FÃsica de Medios Continuos |
| 1620014 Electrodinámica Clásica | 960024 Electrodinámica Clásica |
| 1620017 FÃsica del Estado Sólido | 960027 FÃsica del Estado Sólido |
| 1620015 Electrónica FÃsica | 960025 Electrónica |
| 1620018 FÃsica EstadÃstica | 960028 FÃsica EstadÃstica |
| 1620039 Técnicas Experimentales I | 960026 Técnicas Experimentales en Electrónica 960031 Técnicas Experimentales en FÃsica de Estado Sólido |
| 1620034 Mecánica Cuántica | 960029 Mecánica Cuántica |
| 1620032 FÃsica Nuclear y de PartÃculas | 960038 FÃsica Nuclear y de PartÃculas |
| 1620040 Técnicas Experimentales II | 960030 Técnicas Experimentales en Electrodinámica 960040 Técnicas Experimentales en FÃsica Nuclear |
| 1620001 Ã�lgebra Lineal y GeometrÃa 1620002 Análisis Matemático 1620004 Métodos Matemáticos I 1620011 Métodos Matemáticos II 1620012 Métodos Numéricos y de Simulación 1620019 FÃsica Matemática | 960001 Métodos Matemáticos de la FÃsica I 960004 Análisis Matemático 960008 Métodos Matemáticos de la FÃsica II 960009 Métodos Matemáticos de la FÃsica III 960020 FÃsica Matemática |
| 1620029 FÃsica Atómica y Molecular | 960022 FÃsica Atómica y Molecular |
| 1620029 FÃsica Atómica y Molecular | 960049 Técnicas Nucleares |
| 1620035 Mecánica Cuántica Relativista | 960035 Mecánica Cuántica Relativista |
| 1620035 Mecánica Cuántica Relativista | 960050 TeorÃa Cuántica de Campos |
| 1620023 Ampliación de Mecánica EstadÃstica | 960053 Cinética FÃsica |
| 1620023 Ampliación de Mecánica EstadÃstica | 960019 Fundamentos de FÃsica EstadÃstica |
| 1620038 Sensores y Procesado de Señal | 960032 Instrumentación y Equipos Electrónicos |
| 1620026 Circuitos Integrados | 960044 Circuitos Integrados Analógicos y Digitales |
| 1620026 Circuitos Integrados | 960043 Microelectrónica |
| 1620028 Electromagnetismo Aplicado | 960034 Ondas Electromagnéticas Guiadas |
| 1620028 Electromagnetismo Aplicado | 960041 Radiación y Dispersión Electromagnéticas |
| 1620031 FÃsica de Materiales | 960047 FÃsica de Materiales |
| 1620031 FÃsica de Materiales | 960037 Caracterización de Materiales |
| 1620027 Comportamiento Térmico, Eléctrico, Óptico y Magnético de los Materiales | 960048 Propiedades Eléctricas y Magnéticas de Materiales |
| 1620027 Comportamiento Térmico, Eléctrico, Óptico y Magnético de los Materiales | 960057 Propiedades Íѱè³Ù¾±³¦²¹s de los Materiales y Optoelectrónica |
| 1620024 ´¡²õ³Ù°ù´Ç´Úòõ¾±³¦²¹ | 960054 ´¡²õ³Ù°ù´Ç´Úòõ¾±³¦²¹ |
| 1620030 FÃsica de las Comunicaciones | 960033 FÃsica de la Comunicaciones |
| 1620036 Medio Ambiente y MeteorologÃa | 960056 FÃsica del Medio Ambiente |
| Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
| Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el tÃtulo el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
| Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
| Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
| Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
| ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±Ã³²Ô | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de graduación | 48.72 | 30.91 | 49.12 | 35.42 | 39.13 | 40.00 |
| Tasa de abandono | 19.66 | 32.73 | 24.56 | 22.92 | 29.35 | 27.78 |
| Tasa de eficiencia | 98.59 | 98.16 | 98.74 | 76.70 | 72.15 | 81.28 |
| Tasa de rendimiento | 68.06 | 61.86 | 62.66 | 63.18 | 66.39 | 65.92 |
| Tasa de éxito | 86.33 | 80.53 | 79.72 | 83.80 | 85.41 | 83.86 |
| ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±Ã³²Ô | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de nuevo ingreso en el TÃtulo | 95.00 | 85.00 | 99.00 | 89.00 | 91.00 | 99.00 |
| Nota media de ingreso | 12.42 | 12.63 | 12.93 | 12.70 | 12.58 | 12.62 |
| ¶Ù³Ü°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô media de los estudios | 6.41 | 5.47 | 5.36 | 5.65 | 6.08 | 5.40 |
| Satisfacción del alumnado con los estudios * | 2.60 (22%) | 2.45 (25%) | 3.16 (42%) | 3.23 (43%) | 3.42 (47%) | 3.33 (54%) |
| Satisfacción del PDI * | 3.90 (36%) | 4.21 (31%) | 4.24 (26%) | 4.08 (44%) | 4.34 (43%) | 4.34 (42%) |
| Satisfacción del personal de apoyo * | 4.00 (42%) | 4.06 (53%) | 4.36 (33%) | 4.50 (61%) | 4.16 (56%) | 4.40 (57%) |
| Satisfacción de los egresados * | 3.28 | 3.28 | 3.48 | 3.12 | 3.38 (64%) | |
| Satisfacción de los empleadores ** | 4.18 | 4.05 | 4.05 | 4.53 (17) | ||
| Satisfacción del estudiantado con la IPD del tÃtulo * | 2.80 (21%) | 2.94 (24%) | 3.40 (42%) | 3.42 (41%) | 3.57 (45%) | 3.45 (52%) |
| Satisfacción del profesorado con la IPD del tÃtulo * | 3.66 | 4.32 | 4.03 (27%) | 4.24 (40%) | 4.46 (41%) | 4.41 (43%) |
| Satisfacción del PTGAS con la IPD del tÃtulo * | 3.77 (42%) | 3.71 (74%) | 4.45 (33%) | 4.44 (50%) | 3.90 (59%) | 4.32 (46%) |
| Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 50.00 | 21.82 | 45.45 | 45.83 | 62.50 | 32.61 |
| % o número de alumnos de movilidad entrantes | 1.83 | 2.24 | 2.88 | 3.15 | 2.88 | 3.33 |
| % o número de alumnos de movilidad salientes | 8.22 | 4.48 | 6.19 | 7.87 | 5.54 | 6.44 |
| Oferta plazas de prácticas externas | 7.00 | 13.00 | 13.00 | 19.00 | 23.00 | 28.00 |
| Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.86 | 4.86 | 4.72 | 4.81 | 4.60 | 4.75 |
| Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 432.00 | 427.00 | 424.00 | 406.00 | 408.00 | 417.00 |
| Total de alumnos matriculados | 438.00 | 446.00 | 452.00 | 443.00 | 451.00 | 450.00 |
| Las celdas vacÃas se deben a la ausencia de datos. * Los datos entre paréntesis hacen referencia al porcentaje de participación. ** Los datos entre paréntesis hacen referencia al número de respuestas. |
||||||
| Formación Básica | 60 | |
| Obligatorios | 144 | |
| Optativos | 30 | |
| Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
| Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | |
| Curso | Código Asig. | Asignatura | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1620001 | Ã�lgebra Lineal y GeometrÃa | 12.00 | Formación Básica |
| 1 | 1620002 | Análisis Matemático | 12.00 | Formación Básica |
| 1 | 1620042 | FÃsica General 1 | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1620043 | FÃsica General 2 | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1620004 | Métodos Matemáticos I | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1620005 | Programación CientÃfica | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1620006 | ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1620007 | Técnicas Experimentales Básicas | 6.00 | Formación Básica |
| 2 | 1620008 | Circuitos Eléctricos: TeorÃa e Instrumentación | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 1620009 | Electromagnetismo | 12.00 | Obligatoria |
| 2 | 1620010 | Mecánica y Ondas | 12.00 | Obligatoria |
| 2 | 1620011 | Métodos Matemáticos II | 12.00 | Obligatoria |
| 2 | 1620012 | Métodos Numéricos y de Simulación | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 1620013 | °Õ±ð°ù³¾´Ç»å¾±²Ôá³¾¾±³¦²¹ | 12.00 | Obligatoria |
| 3 | 1620014 | Electrodinámica Clásica | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 1620015 | Electrónica FÃsica | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 1620016 | FÃsica Cuántica | 12.00 | Obligatoria |
| 3 | 1620017 | FÃsica del Estado Sólido | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 1620018 | FÃsica EstadÃstica | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 1620019 | FÃsica Matemática | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 1620020 | Mecánica Teórica | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 1620021 | Íѱè³Ù¾±³¦²¹ | 12.00 | Obligatoria |
| 4 | 1620022 | Ampliación de FÃsica del Estado Sólido | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620023 | Ampliación de Mecánica EstadÃstica | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620024 | ´¡²õ³Ù°ù´Ç´Úòõ¾±³¦²¹ | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620025 | µþ¾±´Ç´Úòõ¾±³¦²¹ | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620026 | Circuitos Integrados | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620027 | Comportamiento Térmico, Eléctrico, Óptico y Magnético de los Materiales | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620028 | Electromagnetismo Aplicado | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620029 | FÃsica Atómica y Molecular | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620031 | FÃsica de Materiales | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620032 | FÃsica Nuclear y de PartÃculas | 6.00 | Obligatoria |
| 4 | 1620033 | Fuentes de EnergÃa | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620034 | Mecánica Cuántica | 6.00 | Obligatoria |
| 4 | 1620035 | Mecánica Cuántica Relativista | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620036 | Medio Ambiente y MeteorologÃa | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620037 | Prácticas Externas | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620038 | Sensores y Procesado de Señal | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1620039 | Técnicas Experimentales I | 6.00 | Obligatoria |
| 4 | 1620040 | Técnicas Experimentales II | 6.00 | Obligatoria |
| 4 | 1620041 | Trabajo Fin de Grado | 6.00 | Trabajo fin de grado |