| Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Demanda | ||||
| Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
| 2026-2027 | 170 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | 170 | 204 | 226 | 1072 |
| 2024-2025 | 170 | 216 | 231 | 1003 |
| 2023-2024 | 170 | 146 | 178 | 841 |
| 2022-2023 | 170 | 117 | 150 | 611 |
| 2021-2022 | 170 | 103 | 144 | 530 |
| 2020-2021 | 170 | 93 | 160 | 576 |
| 2019-2020 | 170 | 96 | 140 | |
| 2018-2019 | 194 | 86 | 106 | |
| 2017-2018 | 194 | 101 | 123 | |
| 2016-2017 | 214 | 105 | 116 | |
| 2015-2016 | 225 | 124 | 100 | |
| 2014-2015 | 225 | 204 | 131 | |
| 2013-2014 | 225 | 166 | 127 | |
| 2012-2013 | 237 | 284 | 125 | |
| 2011-2012 | 250 | 220 | 216 | |
| 2010-2011 | 250 | 345 | 151 | |
El Ã�rea de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vÃa de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
IngenierÃa y Arquitectura
| °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ùò¹ | ±·Ãº³¾±ð°ù´Ç | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Ã�reas de conocimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático de Escuela Universitaria | 3 | 3 | 54.8 | 18 | 9 | 595_Matemática Aplicada 705_Producción Vegetal |
| Catedrático de Universidad | 23 | 23 | 225.24 | 109 | 96 | 063³åµþ´Ç³Ùá²Ô¾±³¦²¹ 220³å·¡³¦´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ 240_EdafologÃa y QuÃmica AgrÃcola 385_¹óòõ¾±³¦²¹ Aplicada 500_IngenierÃa Agroforestal 700_Producción Animal 705_Producción Vegetal |
| Prof Permanente Laboral-Mod PCD Interino | 1 | 1 | 12.6 | 0 | 2 | 700_Producción Animal |
| Profesor Asociado | 5 | 4 | 63.4 | 4 | 0 | 220³å·¡³¦´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ 300_Expresión Gráfica Arquitectónica 305_Expresión Gráfica en la IngenierÃa 705_Producción Vegetal |
| Profesor Ayudante Doctor | 10 | 10 | 166.6 | 1 | 4 | 063³åµþ´Ç³Ùá²Ô¾±³¦²¹ 225_EconomÃa Aplicada 305_Expresión Gráfica en la IngenierÃa 500_IngenierÃa Agroforestal 705_Producción Vegetal |
| Profesor Colaborador | 3 | 1 | 43.6 | 3 | 0 | 305_Expresión Gráfica en la IngenierÃa 705_Producción Vegetal |
| Profesor Contratado Doctor | 9 | 9 | 157.2 | 40 | 12 | 063³åµþ´Ç³Ùá²Ô¾±³¦²¹ 220³å·¡³¦´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ 225_EconomÃa Aplicada 240_EdafologÃa y QuÃmica AgrÃcola 305_Expresión Gráfica en la IngenierÃa 500_IngenierÃa Agroforestal 595_Matemática Aplicada |
| Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 2 | 2 | 24.6 | 1 | 3 | 500_IngenierÃa Agroforestal 700_Producción Animal |
| Profesor Sustituto | 16 | 4 | 213.38 | 1 | 0 | 063³åµþ´Ç³Ùá²Ô¾±³¦²¹ 225_EconomÃa Aplicada 240_EdafologÃa y QuÃmica AgrÃcola 305_Expresión Gráfica en la IngenierÃa 385_¹óòõ¾±³¦²¹ Aplicada 500_IngenierÃa Agroforestal 595_Matemática Aplicada 705_Producción Veget |
| Profesor Titular de Universidad | 41 | 41 | 607.96 | 178 | 111 | 063³åµþ´Ç³Ùá²Ô¾±³¦²¹ 220³å·¡³¦´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ 225_EconomÃa Aplicada 240_EdafologÃa y QuÃmica AgrÃcola 305_Expresión Gráfica en la IngenierÃa 385_¹óòõ¾±³¦²¹ Aplicada 500_IngenierÃa Agroforestal 595_Matemática Aplicada 700_Pro |
| Profesor Titular Escuela Universitaria | 2 | 1 | 36 | 5 | 0 | 305_Expresión Gráfica en la IngenierÃa |
| Profesor Titular Interino de Universidad | 1 | 1 | 2.22 | 0 | 0 | 385_¹óòõ¾±³¦²¹ Aplicada |
| Plan a extinguir | |
|---|---|
| 124 | INGENIERO TÉCNICO AGR�COLA (ESP. EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS) (Plan 03) |
| 127 | INGENIERO TÉCNICO AGR�COLA (ESP. EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINER�A )Plan 04 |
| Curso | Se implanta | Se extingue (124) |
|---|---|---|
| 2010-2011 | Primer y cuarto curso | Primer curso |
| 2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
| 2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
| 2013-2014 | Cuarto curso |
| Curso | Se implanta | Se extingue (127) |
|---|---|---|
| 2010-2011 | Primer y cuarto curso | Primer curso |
| 2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
| 2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
| 2013-2014 | Cuarto curso |
| PLAN ORIGEN: INGENIERO TÉCNICO AGR�COLA (ESP. EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS) (Plan 03) | |
|---|---|
| ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
| 1980003 µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ 1980006 Botánica Aplicada | 1240001 µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ y Botánica |
| 1980007 EdafologÃa y ClimatologÃa AgrÃcola | 1240002 ClimatologÃa AgrÃcola 1240003 EdafologÃa |
| 1980004 Expresión Gráfica y CartografÃa | 1240004 Expresión Gráfica y CartografÃa |
| 1980001 ¹óòõ¾±³¦²¹ | 1240006 Fundamentos FÃsicos de la IngenierÃa |
| 1980005 Matemáticas I 1980008 Matemáticas II | 1240007 Fundamentos Matemáticos de la IngenierÃa |
| 1980002 QuÃmica para la IngenierÃa | 1240008 Fundamentos QuÃmicos de la IngenierÃa 1240017 Análisis AgrÃcola |
| 1980026 Cultivos Herbáceos | 1240018 Cultivos Herbáceos |
| 1980019 Cultivos Leñosos | 1240019 Cultivos Leñosos |
| 1980015 IngenierÃa Rural I 1980030 Mecanización AgrÃcola e IngenierÃa del Riego en Explotaciones Agropecuarias | 1240009 Motores y Máquinas AgrÃcolas 1240015 Hidraúlica y Riegos |
| 1980016 Sanidad Vegetal | 1240010 Sanidad Vegetal |
| 1980059 °Õ´Ç±è´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ 1980060 ³Ò±ð´Ç³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | 1240020 °Õ´Ç±è´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ |
| 1980010 Ciencia y TecnologÃa del Medio Ambiente | 1240013 Ciencia y TecnologÃa del Medio Ambiente |
| 1980011 Empresa y Estructura Económica Agraria | 1240014 EconomÃa |
| 1980021 IngenierÃa Rural II | 1240021 Electrotecnia y Construcciones Rurales |
| 1980040 Electrificación y Construcciones Agropecuarias | 1240030 Instalaciones Agroindustriales y Electrificación Rural |
| 1980046 Proyectos | 1240016 Proyectos |
| 1980023 QuÃmica AgrÃcola | 1240022 AgroquÃmica |
| 1980020 Enfermedades de los Cultivos | 1240027 Enfermedades de los Cultivos |
| 1980041 ·¡²Ô´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ | 1240042 ·¡²Ô´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ |
| 1980042 ²Ñ²¹±ô³ó±ð°ù²ú´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ | 1240031 ²Ñ²¹±ô³ó±ð°ù²ú´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ |
| 1980022 Mejora Vegetal | 1240032 Mejora Vegetal |
| 1980054 Pastos y Forrajes | 1240033 Pastos y Forrajes |
| 1980031 Plagas de los Cultivos | 1240034 Plagas de los Cultivos |
| 1980055 PolÃtica Agraria Común | 1240035 PolÃtica Agraria Común |
| 1980051 GanaderÃa Ecológica | 1240044 Producción Animal Integrada |
| 1980056 Producciones CunÃcolas, AvÃcolas y Alternativas | 1240037 Producciones de Aves y Conejos |
| 1980045 Productos Animales | 1240045 Productos Animales |
| 1980057 Propagación Vegetal | 1240040 Propagación Vegetal |
| PLAN ORIGEN: INGENIERO TÉCNICO AGR�COLA (ESP. EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINER�A )Plan 04 | |
|---|---|
| ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
| 1980003 µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ 1980006 Botánica Aplicada | 1270001 µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ y Botánica |
| 1980007 EdafologÃa y ClimatologÃa AgrÃcola | 1270002 ClimatologÃa AgrÃcola 1270003 EdafologÃa |
| 1980004 Expresión Gráfica y CartografÃa | 1270004 Expresión Gráfica y CartografÃa |
| 1980013 Principios de la Producción Vegetal 1980014 Fitotecnia General | 1270005 Fitotecnia General 1270025 Nutrición Vegetal y Fertilización |
| 1980013 Principios de la Producción Vegetal | 1270005 Fitotecnia General |
| 1980001 ¹óòõ¾±³¦²¹ | 1270006 Fundamentos FÃsicos de la IngenierÃa |
| 1980005 Matemáticas I 1980008 Matemáticas II | 1270007 Fundamentos Matemáticos de la IngenierÃa |
| 1980002 QuÃmica para la IngenierÃa | 1270008 Fundamentos QuÃmicos de la IngenierÃa 1270014 Análisis AgrÃcola |
| 1980019 Cultivos Leñosos | 1270013 Cultivos Leñosos |
| 1980015 IngenierÃa Rural I 1980029 IngenierÃa del Riego y Maquinaria en Hortofruticultura y JardinerÃa | 1270010 Motores y Máquinas AgrÃcolas 1270018 Hidraúlica y Riegos |
| 1980016 Sanidad Vegetal | 1270012 Sanidad Vegetal |
| 1980024 TecnologÃa de la JardinerÃa 1980028 Fundamentos del Paisajismo | 1270011 TecnologÃa de la JardinerÃa y el Paisajismo |
| 1980018 Horticultura y Cultivos Ornamentales | 1270009 Horticultura 1270015 Floricultura |
| 1980010 Ciencia y TecnologÃa del Medio Ambiente | 1270016 Ciencia y TecnologÃa del Medio Ambiente |
| 1980011 Empresa y Estructura Económica Agraria | 1270017 EconomÃa |
| 1980021 IngenierÃa Rural II | 1270021 Electrotecnia y Construcciones Rurales |
| 1980046 Proyectos | 1270019 Proyectos |
| 1980027 Fruticultura 1980043 Olivicultura y Viticultura | 1270020 Fruticultura |
| 1980059 °Õ´Ç±è´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ 1980060 ³Ò±ð´Ç³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | 1270023 °Õ´Ç±è´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ |
| 1980012 Introducción a la GanaderÃa | 1270026 Sistemas Ganaderos |
| 1980052 Mantenimiento de Parques y Jardines | 1270027 Mantenimiento de Parques y Jardines |
| 1980048 Botánica Ornamental | 1270028 Botánica Ornamental |
| 1980050 Depuración y Reutilización de Aguas Residuales | 1270030 Tratamiento del Agua en la Agricultura |
| 1980038 Diseño de Jardines | 1270031 Diseño de Jardines |
| 1980037 Degradación y Regeneración de Suelos | 1270032 Regeneración de Suelos y Aprovechamientos de Residuos |
| 1980017 Valoración y Comercialización de los Productos Agrarios | 1270033 Comercialización |
| 1980022 Mejora Vegetal | 1270034 Mejora Vegetal |
| 1980057 Propagación Vegetal | 1270037 Propagación Vegetal |
| 1980047 TecnologÃa de Invernaderos | 1270038 TecnologÃa de Invernaderos |
| 1980042 ²Ñ²¹±ô³ó±ð°ù²ú´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ | 1270039 ²Ñ²¹±ô³ó±ð°ù²ú´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ |
| 1980036 °äé²õ±è±ð»å±ð²õ | 1270040 °äé²õ±è±ð»å±ð²õ |
| 1980035 Agricultura Ecológica | 1270042 Hortofruticultura Ecológica |
| Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
| Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el tÃtulo el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
| Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
| Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
| Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
| ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±Ã³²Ô | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de graduación | 15.51 | 7.08 | 15.34 | 16.67 | 9.62 | 10.56 |
| Tasa de abandono | 46.12 | 49.06 | 40.74 | 30.25 | 43.59 | 42.24 |
| Tasa de eficiencia | 99.24 | 99.43 | 98.84 | 69.00 | 64.20 | 65.08 |
| Tasa de rendimiento | 59.75 | 44.63 | 44.58 | 45.72 | 51.24 | 51.01 |
| Tasa de éxito | 78.73 | 68.50 | 71.54 | 73.68 | 77.03 | 74.81 |
| ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±Ã³²Ô | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de nuevo ingreso en el TÃtulo | 156.00 | 156.00 | 149.00 | 165.00 | 177.00 | 181.00 |
| Nota media de ingreso | 7.51 | 7.71 | 8.04 | 8.45 | 8.77 | 8.96 |
| ¶Ù³Ü°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô media de los estudios | 6.41 | 7.09 | 6.62 | 6.70 | 6.98 | 7.19 |
| Satisfacción del alumnado con los estudios * | 3.23 (21%) | 3.07 (11%) | 3.26 (33%) | 3.30 (31%) | 3.50 (35%) | 3.44 (41%) |
| Satisfacción del PDI * | 4.02 (53%) | 4.39 (36%) | 4.33 (38%) | 4.29 (41%) | 4.19 (49%) | 4.39 (39%) |
| Satisfacción del personal de apoyo * | 4.26 (46%) | 4.17 (52%) | 4.42 (55%) | 4.18 (73%) | 4.39 (76%) | 4.45 (73%) |
| Satisfacción de los egresados * | 3.86 | 3.72 | 4.13 | 3.33 | 3.63 (51%) | |
| Satisfacción de los empleadores ** | 4.11 | 4.38 | 4.37 | 4.54 (37) | ||
| Satisfacción del estudiantado con la IPD del tÃtulo * | 3.13 (21%) | 3.11 (11%) | 3.31 (33%) | 3.33 (30%) | 3.42 (34%) | 3.37 (39%) |
| Satisfacción del profesorado con la IPD del tÃtulo * | 3.55 | 4.05 | 4.26 (39%) | 4.44 (38%) | 4.31 (48%) | 4.47 (37%) |
| Satisfacción del PTGAS con la IPD del tÃtulo * | 4.19 (51%) | 4.33 (68%) | 4.40 (57%) | 4.43 (70%) | 4.29 (89%) | 4.40 (54%) |
| Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 70.31 | 67.90 | 73.40 | 87.30 | 73.33 | 79.73 |
| % o número de alumnos de movilidad entrantes | 4.88 | 1.33 | 2.42 | 2.81 | 1.99 | 1.69 |
| % o número de alumnos de movilidad salientes | 5.47 | 2.55 | 4.23 | 4.44 | 4.45 | 4.39 |
| Oferta plazas de prácticas externas | 61.00 | 60.00 | 70.00 | 91.00 | 89.00 | 95.00 |
| Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.75 | 4.75 | 4.64 | 4.51 | 4.32 | 4.71 |
| Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 839.00 | 823.00 | 825.00 | 777.00 | 793.00 | 796.00 |
| Total de alumnos matriculados | 841.00 | 825.00 | 827.00 | 843.00 | 853.00 | 875.00 |
| Las celdas vacÃas se deben a la ausencia de datos. * Los datos entre paréntesis hacen referencia al porcentaje de participación. ** Los datos entre paréntesis hacen referencia al número de respuestas. |
||||||
| Formación Básica | 60 | |
| Obligatorios | 66 | |
| Optativos | 102 | |
| Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
| Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | |
| Curso | Código Asig. | Asignatura | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980003 | µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1980006 | Botánica Aplicada | 6.00 | Obligatoria |
| 1 | 1980007 | EdafologÃa y ClimatologÃa AgrÃcola | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1980004 | Expresión Gráfica y CartografÃa | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1980001 | ¹óòõ¾±³¦²¹ | 9.00 | Formación Básica |
| 1 | 1980005 | Matemáticas I | 7.50 | Formación Básica |
| 1 | 1980008 | Matemáticas II | 7.50 | Formación Básica |
| 1 | 1980002 | QuÃmica para la IngenierÃa | 12.00 | Formación Básica |
| 2 | 1980010 | Ciencia y TecnologÃa del Medio Ambiente | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 1980011 | Empresa y Estructura Económica Agraria | 6.00 | Formación Básica |
| 2 | 1980014 | Fitotecnia General | 6.00 | Optativa |
| 2 | 1980060 | ³Ò±ð´Ç³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 1980015 | IngenierÃa Rural I | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 1980012 | Introducción a la GanaderÃa | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 1980013 | Principios de la Producción Vegetal | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 1980016 | Sanidad Vegetal | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 1980059 | °Õ´Ç±è´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 1980017 | Valoración y Comercialización de los Productos Agrarios | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 1980026 | Cultivos Herbáceos | 9.00 | Optativa |
| 3 | 1980019 | Cultivos Leñosos | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1980020 | Enfermedades de los Cultivos | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1980027 | Fruticultura | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1980028 | Fundamentos del Paisajismo | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1980018 | Horticultura y Cultivos Ornamentales | 12.00 | Optativa |
| 3 | 1980029 | IngenierÃa del Riego y Maquinaria en Hortofruticultura y JardinerÃa | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1980021 | IngenierÃa Rural II | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 1980030 | Mecanización AgrÃcola e IngenierÃa del Riego en Explotaciones Agropecuarias | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1980022 | Mejora Vegetal | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1980031 | Plagas de los Cultivos | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1980032 | Protección de Cultivos HortofrutÃcolas | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1980023 | QuÃmica AgrÃcola | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1980033 | Sistemas de Producción Animal | 9.00 | Optativa |
| 3 | 1980024 | TecnologÃa de la JardinerÃa | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1980025 | Zootecnia General | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980035 | Agricultura Ecológica | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980048 | Botánica Ornamental | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980049 | Cálculo y Representación Gráfica en IngenierÃa Rural | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980036 | °äé²õ±è±ð»å±ð²õ | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980037 | Degradación y Regeneración de Suelos | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980050 | Depuración y Reutilización de Aguas Residuales | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980038 | Diseño de Jardines | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980039 | Electrificación e Instalaciones en Hortofruticultura y JardinerÃa | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980040 | Electrificación y Construcciones Agropecuarias | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980041 | ·¡²Ô´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980051 | GanaderÃa Ecológica | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980042 | ²Ñ²¹±ô³ó±ð°ù²ú´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980052 | Mantenimiento de Parques y Jardines | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980053 | Medio Ambiente Rural | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980043 | Olivicultura y Viticultura | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980054 | Pastos y Forrajes | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980055 | PolÃtica Agraria Común | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980034 | Prácticas en Empresas | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980056 | Producciones CunÃcolas, AvÃcolas y Alternativas | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980045 | Productos Animales | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980057 | Propagación Vegetal | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980046 | Proyectos | 6.00 | Obligatoria |
| 4 | 1980047 | TecnologÃa de Invernaderos | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1980058 | Trabajo Fin de Grado | 12.00 | Trabajo fin de grado |