| Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Demanda | ||||
| Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
| 2025-2026 | 260 | 408 | 501 | 1514 |
| 2024-2025 | 260 | 374 | 468 | 1335 |
| 2023-2024 | 260 | 318 | 511 | 1346 |
| 2022-2023 | 260 | 307 | 415 | 1156 |
| 2021-2022 | 260 | 313 | 410 | 1152 |
| 2020-2021 | 260 | 320 | 351 | 1048 |
| 2019-2020 | 260 | 296 | 331 | |
| 2018-2019 | 260 | 304 | 369 | |
| 2017-2018 | 260 | 357 | 382 | |
| 2016-2017 | 260 | 372 | 407 | |
| 2015-2016 | 260 | 356 | 376 | |
| 2014-2015 | 260 | 380 | 422 | |
| 2013-2014 | 260 | 393 | 504 | |
| 2012-2013 | 270 | 417 | 512 | |
| 2011-2012 | 270 | 406 | 584 | |
| 2010-2011 | 300 | 289 | 429 | |
El Ã�rea de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vÃa de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
IngenierÃa y Arquitectura
| °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ùò¹ | ±·Ãº³¾±ð°ù´Ç | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Ã�reas de conocimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático de Universidad | 50 | 50 | 234.12 | 235 | 208 | 065_Ciencias de Materiales e IngenierÃa Metalúrgica 385_FÃsica Aplicada 535_IngenierÃa Eléctrica 545_IngenierÃa Mecánica 555_IngenierÃa ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ 520_IngenierÃa de Sistemas y Automática 515_IngenierÃa d |
| Profesor Asociado | 15 | 4 | 46.9 | 0 | 0 | 305_Expresión Gráfica en la IngenierÃa 535_IngenierÃa Eléctrica 555_IngenierÃa ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ 590_Máquinas y Motores Térmicos 720_Proyectos de IngenierÃa |
| Profesor Ayudante Doctor | 21 | 20 | 107.97 | 10 | 13 | 065_Ciencias de Materiales e IngenierÃa Metalúrgica 265_EstadÃstica e Investigación Operativa 535_IngenierÃa Eléctrica 515_IngenierÃa de los Procesos de Fabricación 595_Matemática Aplicada 605³å²Ñ±ð³¦Ã¡²Ô¾±³¦ |
| Profesor Colaborador | 5 | 2 | 25.18 | 8 | 2 | 305_Expresión Gráfica en la IngenierÃa 555_IngenierÃa ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ 520_IngenierÃa de Sistemas y Automática 785_TecnologÃa ·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ |
| Profesor Contratado Doctor | 8 | 8 | 45.72 | 33 | 5 | 305_Expresión Gráfica en la IngenierÃa 515_IngenierÃa de los Procesos de Fabricación 600_Mecánica de Fluidos 650_Organización de Empresas 785_TecnologÃa ·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ |
| Profesor Emérito | 1 | 1 | 1.33 | 0 | 0 | 590_Máquinas y Motores Térmicos |
| Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 8 | 8 | 54.5 | 14 | 12 | 065_Ciencias de Materiales e IngenierÃa Metalúrgica 520_IngenierÃa de Sistemas y Automática 515_IngenierÃa de los Procesos de Fabricación 595_Matemática Aplicada 650_Organización de Empresas 720_Proye |
| Profesor Sustituto | 32 | 5 | 183.21 | 1 | 0 | 065_Ciencias de Materiales e IngenierÃa Metalúrgica 305_Expresión Gráfica en la IngenierÃa 535_IngenierÃa Eléctrica 555_IngenierÃa ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ 520_IngenierÃa de Sistemas y Automática 515_IngenierÃa de los |
| Profesor Titular de Universidad | 75 | 75 | 511.24 | 255 | 168 | 065_Ciencias de Materiales e IngenierÃa Metalúrgica 265_EstadÃstica e Investigación Operativa 305_Expresión Gráfica en la IngenierÃa 385_FÃsica Aplicada 535_IngenierÃa Eléctrica 545_IngenierÃa Mecánic |
| Plan a extinguir | |
|---|---|
| 84 | INGENIERO INDUSTRIAL (Plan 98) |
| Curso | Se implanta | Se extingue (84) |
|---|---|---|
| 2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
| 2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
| 2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
| 2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
| 2014-2015 | - | Quinto curso |
| PLAN ORIGEN: Grado en IngenierÃa de TecnologÃas Industriales | |
|---|---|
| ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
| 2560003 Empresa | 2030003 Empresa |
| 2560015 EstadÃstica e Investigación Operativa | 2030007 EstadÃstica e Investigación Operativa |
| 2560004 Expresión Gráfica | 2030001 Expresión Gráfica |
| 2560005 FÃsica I | 2030004 FÃsica I |
| 2560006 FÃsica II | 2030008 FÃsica II |
| 2560008 ±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | 2030002 ±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ |
| 2560001 �lgebra Lineal | 2030005 Matemáticas I |
| 2560002 Cálculo Diferencial e Integral | 2030006 Matemáticas II 2030009 Matemáticas III |
| 2560009 ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ | 2030010 ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ General |
| 2560010 Ampliación de FÃsica | 2030012 Ampliación de FÃsica |
| 2560012 Ecuaciones Diferenciales | 2030013 Ampliación de Matemáticas |
| 2560013 Elasticidad y Resistencia de Materiales | 2030014 Elasticidad y Resistencia de Materiales |
| 2560014 ·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ | 2030017 ·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ General |
| 2560007 Fundamentos de Ciencia de Materiales | 2030015 Fundamentos de Ciencia de Materiales |
| 2560011 Control Automático | 2030011 Fundamentos de Control Automático |
| 2560016 Mecánica de Fluidos | 2030018 Fundamentos de Mecánica de Fluidos |
| 2560017 Métodos Numéricos | 2030019 Métodos Matemáticos |
| 2560018 TeorÃa de Circuitos | 2030016 TeorÃa de Circuitos |
| 2560029 TeorÃa de Máquinas y Mecanismos | 2030020 TeorÃa de Máquinas y Mecanismos |
| 2560019 °Õ±ð°ù³¾´Ç»å¾±²Ôá³¾¾±³¦²¹ | 2030021 °Õ±ð°ù³¾´Ç»å¾±²Ôá³¾¾±³¦²¹ |
| 2560030 Ampliación de Elasticidad y Resistencia de Materiales | 2030037 Ampliación de Elasticidad y Resistencia de Materiales |
| 2560020 Automatización Industrial | 2030041 Automatización Industrial |
| 2560027 TecnologÃa ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ | 2030026 Fundamentos de IngenierÃa ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ |
| 2560023 Organización y Gestión de Empresas | 2030031 Organización y Gestión de Empresas |
| 2560056 Simulación de Sistemas Industriales | 2030064 Simulación de Procesos Productivos |
| 2560061 TecnologÃa ·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ | 2030032 Sistemas Electrónicos Digitales |
| 2560024 TecnologÃa de Fabricación | 2030033 TecnologÃa de Fabricación |
| 2560029 TeorÃa de Máquinas y Mecanismos | 2030020 TeorÃa de Máquinas y Mecanismos |
| 2560025 TecnologÃas de Materiales | 2030108 TecnologÃa de Materiales |
| 2560021 IngenierÃa Estructural | 2030035 TeorÃa de Estructuras |
| 2560026 TecnologÃa Eléctrica | 2030055 Instalaciones y Máquinas Eléctricas 2030167 TecnologÃa Eléctrica |
| 2560022 IngenierÃa Térmica | 2030036 Transmisión de Calor 2030068 TecnologÃa Energética |
| 2560032 µþ¾±´Ç¾±²Ô²µ±ð²Ô¾±±ð°ùò¹ | 2030116 µþ¾±´Ç¾±²Ô²µ±ð²Ô¾±±ð°ùò¹ |
| 2560033 Diseño y Fabricación Asistidos por Ordenador | 2030077 Diseño Asistido por Ordenador |
| 2560035 ¶Ù´Ç³¾Ã³³Ù¾±³¦²¹ | 2030123 ¶Ù´Ç³¾Ã³³Ù¾±³¦²¹ |
| 2560061 TecnologÃa ·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ | 2030080 ·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ Industrial |
| 2560037 EnergÃa Solar | 2030081 EnergÃa Solar |
| 2560043 Máquinas Hidráulicas | 2030132 IngenierÃa Fluidomecánica |
| 2560057 Sistemas de Información | 2030091 Integración de la Información |
| 2560041 Laboratorio de Automática y Robótica | 2030092 Laboratorio de Automatización y Robótica |
| 2560041 Laboratorio de Automática y Robótica | 2030093 Laboratorio de Control |
| 2560042 ³¢´Ç²µÃ²õ³Ù¾±³¦²¹ | 2030094 ³¢´Ç²µÃ²õ³Ù¾±³¦²¹ |
| 2560044 Matemática Computacional | 2030135 Matemática Computacional |
| 2560045 ²Ñ±ð³Ù±ð´Ç°ù´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ | 2030165 ²Ñ±ð³Ù±ð´Ç°ù´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ |
| 2560046 MetodologÃa e Historia de la IngenierÃa | 2030137 MetodologÃa e Historia de la IngenierÃa |
| 2560048 Óptica Aplicada | 2030143 Óptica Aplicada |
| 2560055 Proyectos | 2030101 Proyectos |
| 2560058 Sistemas de Producción de Potencia | 2030103 Sistemas de Producción de Potencia |
| 2560062 TecnologÃa Nuclear | 2030166 TecnologÃa Nuclear |
| 2560028 TecnologÃas del Medio Ambiente | 2030069 TecnologÃas del Medio Ambiente |
| 2560059 Sistemas Eléctricos Sostenibles | 2030160 VehÃculos Eléctricos |
| 2560049 Prácticas en Empresa (10.5) | 2030161 Prácticas de Empresa |
| 2560054 Prácticas en Empresa (9) | 2030164 Prácticas de Empresa |
| 2560059 Sistemas Eléctricos Sostenibles | 2030170 Integración de EnergÃas Renovables |
| 2560059 Sistemas Eléctricos Sostenibles | 2030090 Integración de EnergÃas Renovables |
| 2560060 TecnologÃa de Máquinas | 2030067 TecnologÃa de Máquinas |
| Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
| Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el tÃtulo el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
| Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
| Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
| Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
| ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±Ã³²Ô | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de graduación | 31.15 | 34.22 | 32.06 | 36.63 | 33.58 | 25.76 |
| Tasa de abandono | 14.62 | 23.19 | 16.41 | 15.02 | 16.60 | 18.18 |
| Tasa de eficiencia | 98.53 | 99.33 | 98.05 | 73.81 | 71.43 | 70.97 |
| Tasa de rendimiento | 67.01 | 63.67 | 58.48 | 60.51 | 60.52 | 60.97 |
| Tasa de éxito | 81.71 | 82.51 | 78.52 | 81.68 | 82.49 | 78.83 |
| ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±Ã³²Ô | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de nuevo ingreso en el TÃtulo | 260.00 | 262.00 | 253.00 | 263.00 | 267.00 | 835.00 |
| Nota media de ingreso | 11.69 | 12.00 | 12.14 | 11.90 | 11.88 | 12.41 |
| ¶Ù³Ü°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô media de los estudios | 5.89 | 5.75 | 5.69 | 5.21 | 6.11 | 6.26 |
| Satisfacción del alumnado con los estudios * | 2.98 (13%) | 3.17 (21%) | 3.28 (30%) | 3.38 (31%) | 3.33 (30%) | 3.41 (56%) |
| Satisfacción del PDI * | 3.70 (11%) | 4.10 (15%) | 3.93 (15%) | 4.09 (26%) | 4.05 (12%) | 4.17 (22%) |
| Satisfacción del personal de apoyo * | 4.11 (37%) | 4.07 (43%) | 4.27 (31%) | 4.31 (55%) | 4.15 (63%) | 4.31 (66%) |
| Satisfacción de los egresados * | 3.32 | 3.55 | 3.45 | 3.66 | 3.59 | |
| Satisfacción de los empleadores ** | 4.11 | 4.38 | 4.37 | 4.80 | ||
| Satisfacción del estudiantado con la IPD del tÃtulo * | 3.08 (12%) | 3.31 (21%) | 3.46 (30%) | 3.43 (31%) | 3.38 (30%) | 3.54 (55%) |
| Satisfacción del profesorado con la IPD del tÃtulo * | 3.03 | 4.15 | 4.02 (14%) | 4.19 (25%) | 4.29 (11%) | 4.12 |
| Satisfacción del PTGAS con la IPD del tÃtulo * | 4.03 (34%) | 3.88 (66%) | 4.22 (30%) | 4.23 (56%) | 4.08 (66%) | 4.37 (57%) |
| Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 54.05 | 43.59 | 54.40 | 64.89 | 59.88 | 67.48 |
| % o número de alumnos de movilidad entrantes | 4.44 | 2.42 | 2.37 | 2.74 | 2.84 | 4.28 |
| % o número de alumnos de movilidad salientes | 4.09 | 2.21 | 4.53 | 4.45 | 4.74 | 10.81 |
| Oferta plazas de prácticas externas | 88.00 | 110.00 | 110.00 | 125.00 | 120.00 | 120.00 |
| Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.63 | 4.63 | 4.72 | 4.62 | 4.36 | 4.78 |
| Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1243.00 | 1243.00 | 1226.00 | 1185.00 | 1237.00 | 258.00 |
| Total de alumnos matriculados | 1419.00 | 1446.00 | 1434.00 | 1454.00 | 1477.00 | 835.00 |
| Las celdas vacÃas se deben a la ausencia de datos. * Los datos entre paréntesis hacen referencia al porcentaje de participación. ** Los datos entre paréntesis hacen referencia al número de respuestas. |
||||||
| Formación Básica | 60 | |
| Obligatorios | 144 | |
| Optativos | 24 | |
| Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
| Prácticas en empresas (optativas) | 10.50 | |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | |
| Curso | Código Asig. | Asignatura | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2560001 | �lgebra Lineal | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2560002 | Cálculo Diferencial e Integral | 12.00 | Formación Básica |
| 1 | 2560003 | Empresa | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2560004 | Expresión Gráfica | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2560005 | FÃsica I | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2560006 | FÃsica II | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2560007 | Fundamentos de Ciencia de Materiales | 6.00 | Obligatoria |
| 1 | 2560008 | ±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2560009 | ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ | 6.00 | Formación Básica |
| 2 | 2560010 | Ampliación de FÃsica | 9.00 | Obligatoria |
| 2 | 2560011 | Control Automático | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2560012 | Ecuaciones Diferenciales | 4.50 | Obligatoria |
| 2 | 2560013 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2560014 | ·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2560015 | EstadÃstica e Investigación Operativa | 6.00 | Formación Básica |
| 2 | 2560016 | Mecánica de Fluidos | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2560017 | Métodos Numéricos | 4.50 | Obligatoria |
| 2 | 2560018 | TeorÃa de Circuitos | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 2560019 | °Õ±ð°ù³¾´Ç»å¾±²Ôá³¾¾±³¦²¹ | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2560020 | Automatización Industrial | 4.50 | Obligatoria |
| 3 | 2560021 | IngenierÃa Estructural | 4.50 | Obligatoria |
| 3 | 2560022 | IngenierÃa Térmica | 9.00 | Obligatoria |
| 3 | 2560023 | Organización y Gestión de Empresas | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2560024 | TecnologÃa de Fabricación | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2560026 | TecnologÃa Eléctrica | 9.00 | Obligatoria |
| 3 | 2560027 | TecnologÃa ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ | 4.50 | Obligatoria |
| 3 | 2560025 | TecnologÃas de Materiales | 4.50 | Obligatoria |
| 3 | 2560028 | TecnologÃas del Medio Ambiente | 6.00 | Obligatoria |
| 3 | 2560029 | TeorÃa de Máquinas y Mecanismos | 6.00 | Obligatoria |
| 4 | 2560030 | Ampliación de Elasticidad y Resistencia de Materiales | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560031 | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560032 | µþ¾±´Ç¾±²Ô²µ±ð²Ô¾±±ð°ùò¹ | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560033 | Diseño y Fabricación Asistidos por Ordenador | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560034 | Diseño y Proyecto de Estructuras para la Industria | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560035 | ¶Ù´Ç³¾Ã³³Ù¾±³¦²¹ | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560036 | ·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ de Consumo | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560037 | EnergÃa Solar | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560038 | Gestión Eficiente de EnergÃa Eléctrica | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560039 | Industria y Medio Ambiente | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560040 | IngenierÃa de Datos | 4.50 | Obligatoria |
| 4 | 2560041 | Laboratorio de Automática y Robótica | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560042 | ³¢´Ç²µÃ²õ³Ù¾±³¦²¹ | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560043 | Máquinas Hidráulicas | 4.50 | Obligatoria |
| 4 | 2560044 | Matemática Computacional | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560045 | ²Ñ±ð³Ù±ð´Ç°ù´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560046 | MetodologÃa e Historia de la IngenierÃa | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560047 | Monitorización y Actuación en Plantas Industriales | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560048 | Óptica Aplicada | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560049 | Prácticas en Empresa (10.5) | 10.50 | Optativa |
| 4 | 2560050 | Prácticas en Empresa (3) | 3.00 | Optativa |
| 4 | 2560051 | Prácticas en Empresa (4.5) | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560053 | Prácticas en Empresa (7.5) | 7.50 | Optativa |
| 4 | 2560054 | Prácticas en Empresa (9) | 9.00 | Optativa |
| 4 | 2560052 | Prácticas en Empresas (6) | 6.00 | Optativa |
| 4 | 2560055 | Proyectos | 6.00 | Obligatoria |
| 4 | 2560056 | Simulación de Sistemas Industriales | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560057 | Sistemas de Información | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560058 | Sistemas de Producción de Potencia | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560059 | Sistemas Eléctricos Sostenibles | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560060 | TecnologÃa de Máquinas | 4.50 | Obligatoria |
| 4 | 2560061 | TecnologÃa ·¡±ô±ð³¦³Ù°ùó²Ô¾±³¦²¹ | 4.50 | Obligatoria |
| 4 | 2560062 | TecnologÃa Nuclear | 4.50 | Optativa |
| 4 | 2560063 | Trabajo Fin de Grado | 12.00 | Trabajo fin de grado |