
| Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Demanda | ||||
| Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
| 2026-2027 | 50 | 0 | 0 | |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias de la Salud
| 䲹ٱǰí | ú | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático de Universidad | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 410DZDzí |
| Profesor Colaborador | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 740_Psicología Social |
| Profesor Contratado Doctor | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 725ʲDzDZDzí |
| Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 1 | 1 | 3.6 | 0 | 2 | 410DZDzí |
| Profesor Sustituto | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 027_Anatomía y Embriología Humana 567_Lengua 貹ñDZa 620_Metodología de las Ciencias del Comportamiento |
| Profesor Titular de Universidad | 5 | 5 | 28 | 23 | 3 | 027_Anatomía y Embriología Humana 215_Didáctica y Organización Escolar 575_Բüíپ General 730_Psicología Básica 740_Psicología Social |
| Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
| Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
| Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
| Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
| Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
| ٱ賦ó | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de graduación | ||||||
| Tasa de abandono | ||||||
| Tasa de eficiencia | ||||||
| Tasa de rendimiento | ||||||
| Tasa de éxito |
| ٱ賦ó | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | ||||||
| Nota media de ingreso | ||||||
| Duración media de los estudios | ||||||
| Satisfacción del alumnado con los estudios * | ||||||
| Satisfacción del PDI * | ||||||
| Satisfacción del personal de apoyo * | ||||||
| Satisfacción de los egresados * | ||||||
| Satisfacción de los empleadores ** | ||||||
| Satisfacción del estudiantado con la IPD del título * | ||||||
| Satisfacción del profesorado con la IPD del título * | ||||||
| Satisfacción del PTGAS con la IPD del título * | ||||||
| Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | ||||||
| % o número de alumnos de movilidad entrantes | ||||||
| % o número de alumnos de movilidad salientes | ||||||
| Oferta plazas de prácticas externas | ||||||
| Nivel de satisfacción con las prácticas externas | ||||||
| Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | ||||||
| Total de alumnos matriculados | ||||||
| Las celdas vacías se deben a la ausencia de datos. * Los datos entre paréntesis hacen referencia al porcentaje de participación. ** Los datos entre paréntesis hacen referencia al número de respuestas. |
||||||
| Formación Básica | 66 | |
| Obligatorios | 114 | |
| Optativos | 30 | |
| Prácticas externas | Practicum obligatorio | 24.00 |
| Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | |
| Curso | Código Asig. | Asignatura | é徱ٴDz | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2700001 | Anatomía de los Órganos de la Audición y del Lenguaje | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2700002 | Fisiología de los Órganos de la Audición y del Lenguaje | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2700003 | Fundamentos de Metodología en Logopedia | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2700004 | Lengua 貹ñDZa Aplicada a la Logopedia | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2700005 | Բüíپ | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2700006 | Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Inclusivos y Equitativos para Estudiantes con Dificultades de Comu | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2700007 | Procesos Psicológicos Básicos | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2700008 | Psicobiología de la Comunicación y del Lenguaje | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2700009 | Psicología Evolutiva | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 2700010 | Psicología Social de la Salud Pública | 6.00 | Formación Básica |