
| Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Demanda | ||||
| Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
| 2026-2027 | 142 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | 142 | 356 | 434 | 1677 |
| 2024-2025 | 142 | 326 | 419 | 1465 |
| 2023-2024 | 142 | 339 | 473 | 1707 |
| 2022-2023 | 142 | 380 | 480 | 1833 |
| 2021-2022 | 142 | 412 | 492 | 1842 |
| 2020-2021 | 142 | 418 | 578 | 1943 |
| 2019-2020 | 142 | 376 | 498 | |
| 2018-2019 | 142 | 310 | 491 | |
| 2017-2018 | 142 | 358 | 512 | |
| 2016-2017 | 142 | 326 | 570 | |
| 2015-2016 | 142 | 337 | 531 | |
| 2014-2015 | 142 | 339 | 510 | |
| 2013-2014 | 142 | 384 | 563 | |
| 2012-2013 | 142 | 483 | 769 | |
| 2011-2012 | 150 | 402 | 750 | |
| 2010-2011 | 150 | 203 | 474 | |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
También puede cursar esta titulación en el centro adscrito de la Universidad de Sevilla .
Ciencias Sociales y Jurídicas
| 䲹ٱǰí | ú | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático de Universidad | 4 | 4 | 19.5 | 13 | 10 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 567_Lengua 貹ñDZa |
| Profesor Asociado | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 125_Derecho Administrativo 225_Economía Aplicada |
| Profesor Ayudante Doctor | 4 | 4 | 32 | 2 | 2 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 450_Historia Contemporanea 583_Literatura 貹ñDZa 650_Organización de Empresas |
| Profesor Contratado Doctor | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad |
| Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 567_Lengua 貹ñDZa |
| Profesor Sustituto | 14 | 3 | 132.4 | 0 | 0 | 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 125_Derecho Administrativo 225_Economía Aplicada 567_Lengua 貹ñDZa |
| Profesor Titular de Universidad | 24 | 24 | 172.3 | 71 | 37 | 095_Comercialización e Investigación de Mercados 105_Comunicación Audiovisual y Publicidad 225_Economía Aplicada 567_Lengua 貹ñDZa 583_Literatura 貹ñDZa 650_Organización de Empresas 675_Periodismo |
| Plan a extinguir | |
|---|---|
| 121 | LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (Plan 2002) |
| Curso | Se implanta | Se extingue (121) |
|---|---|---|
| 2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
| 2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
| 2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
| 2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
| 2014-2015 | - | Quinto curso |
| PLAN ORIGEN: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | |
|---|---|
| ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
| 2720001 Economía Aplicada a la Publicidad | 2110001 Economía Aplicada a la Publicidad |
| 2720005 Lengua 貹ñDZa y Publicidad: Saber Idiomático y Competencia Comunicativa | 2110002 Lengua 貹ñDZa y Publicidad: Saber Idiomático y Competencias Comunicativas |
| 2720009 Teoría de la Comunicación | 2110058 Teoría de la Comunicación |
| 2720002 Fundamentos de la Publicidad: Teoría y Estructura | 2110004 Teoría y Estructura de la Publicidad |
| 2720003 Fundamentos de las Relaciones Públicas: Teoría y Estructura | 2110005 Teoría y Estructura de las Relaciones Públicas |
| 2720010 Teoría de la Imagen | 2110006 Estructura de la Información |
| 2720004 Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 2110007 Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas |
| 2720016 Marketing | 2110008 Marketing |
| 2720007 Psicología Social | 2110009 Psicología Social de la Publicidad y las Relaciones Públicas |
| 2720008 Sociología y Estructura Social | 2110010 Sociología y Estructura Social |
| 2720024 Creatividad Publicitaria y Relaciones Públicas | 2110011 Creatividad Publicitaria |
| 2720014 Estrategia Publicitaria | 2110012 Estrategia Publicitaria |
| 2720006 Persuasión Publicitaria | 2110013 Métodos y Técnicas de Investigación Social |
| 2720019 Tecnología de los Medios Audiovisuales | 2110014 Tecnología de los Medios Audiovisuales |
| 2720020 Teoría y Práctica del Consumo | 2110059 Teoría del Consumo Digital |
| 2720013 Derecho Publicitario | 2110016 Derecho Publicitario |
| 2720025 Dirección de Arte | 2110053 Dirección de Arte |
| 2720015 Investigación Publicitaria | 2110018 Investigación Publicitaria |
| 2720029 Redacción Publicitaria | 2110019 Redacción Publicitaria |
| 2720030 Teoría y Técnica de la Propaganda | 2110020 Teoría e Historia de la Propaganda |
| 2720028 Planificación y Gestión de Medios Publicitarios | 2110023 Planificación y Gestión de Medios Publicitarios |
| 2720017 Programación y técnicas de las relaciones públicas | 2110024 Programación y técnicas de las relaciones públicas |
| 2720018 Referentes Audiovisuales y Artísticos para la Publicidad | 2110060 Diseño y Tecnología Digital en Publicidad |
| 2720031 Análisis del Mensaje Publicitario | 2110021 Análisis del Discurso Publicitario |
| 2720021 Administración de Empresas Publicitarias | 2110054 Administración de Empresas Publicitarias |
| 2720026 Diseño Gráfico | 2110022 Contexto Artístico de la Publicidad |
| 2720012 Deontología y Responsabilidad Social en Publicidad | 2110030 Gabinetes de Comunicación |
| 2720039 Emprendimiento y Autoempleo en Publicidad y Relaciones Públicas | 2110029 Evolución de la Economía Europea y 貹ñDZa y su Entorno |
| 2720011 Aplicaciones Audiovisuales y Artísticas Contemporáneas en Publicidad | 2110051 Publicidad, Cultura y Generación de Contenidos |
| 2720027 Gestión de Marca | 2110050 Comunicación Comercial y Cultura de Masas |
| 2720034 Comunicación en ONG y Movimientos Sociales | 2110052 Publicidad en Sectores Económicos y Sociales |
| 2720036 Comunicación Política | 2110036 Comunicación Política |
| 2720022 Argumentación y Oratoria para Publicidad y Relaciones Públicas | 2110027 Teoría y Tecnología de la Fotografía Publicitaria |
| 2720045 Prácticas en Empresas | 2110046 Prácticas en Empresas |
| 2720038 Dirección de Cuentas | 2110043 Dirección de Cuentas |
| 2720049 Referentes Literarios para la Creación Publicitaria | 2110049 Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea |
| 2720042 Historia, Cultura y Modas en los Siglos XX y XXI | 2110045 Historia de la Cultura Contemporánea |
| 2720033 Comunicación en el Punto de Venta | 2110055 Comunicación en el Punto de Venta |
| 2110026 Teoría e Historia del Cartel Publicitario | |
| 2110032 Historia de la Comunicación | |
| 2110061 Promoción de Ventas y Consumo | |
| 2110041 Teoría e Historia del Diseño Publicitario | |
| 2720023 Comunicación Corporativa | 2110025 Teoría de la Imagen |
| 2720032 Ceremonial y Protocolo | 2110042 Ceremonial y Protocolo |
| 2720046 Producción Publicitaria | 2110057 Producción Publicitaria |
| Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
| Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
| Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
| Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
| Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
| ٱ賦ó | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de graduación | 66.91 | 74.83 | 69.93 | 70.92 | 74.83 | 71.53 |
| Tasa de abandono | 10.07 | 11.19 | 11.89 | 12.77 | 12.24 | 15.28 |
| Tasa de eficiencia | 99.34 | 99.28 | 99.32 | 94.97 | 94.46 | 94.17 |
| Tasa de rendimiento | 90.54 | 90.18 | 90.05 | 90.61 | 92.73 | 93.38 |
| Tasa de éxito | 96.22 | 95.34 | 94.98 | 94.62 | 96.40 | 96.07 |
| ٱ賦ó | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 147.00 | 142.00 | 151.00 | 151.00 | 146.00 | 144.00 |
| Nota media de ingreso | 9.85 | 11.31 | 11.49 | 11.34 | 11.07 | 10.94 |
| Duración media de los estudios | 4.55 | 4.66 | 4.52 | 4.38 | 4.53 | 4.43 |
| Satisfacción del alumnado con los estudios * | 2.17 (1%) | 3.49 (13%) | 3.43 (43%) | 3.46 (35%) | 3.40 (36%) | 3.50 (51%) |
| Satisfacción del PDI * | 4.00 (33%) | 4.44 (45%) | 4.17 (20%) | 4.15 (33%) | 3.93 (25%) | 4.00 (46%) |
| Satisfacción del personal de apoyo * | 3.40 (10%) | 5.00 (2%) | 4.00 (9%) | 3.83 (55%) | 4.70 (22%) | 3.91 (47%) |
| Satisfacción de los egresados * | 3.26 | 3.51 | 3.45 | 3.21 | 3.26 (50%) | |
| Satisfacción de los empleadores ** | 4.16 | 4.14 | 4.14 | 4.24 (68) | ||
| Satisfacción del estudiantado con la IPD del título * | 2.83 (1%) | 3.28 (13%) | 3.47 (43%) | 3.38 (35%) | 3.35 (36%) | 3.44 (51%) |
| Satisfacción del profesorado con la IPD del título * | 3.41 (33%) | 4.44 (45%) | 4.17 (20%) | 4.25 (33%) | 4.56 (25%) | 4.14 (46%) |
| Satisfacción del PTGAS con la IPD del título * | 2.25 (10%) | 5.00 (2%) | 4.25 (9%) | 3.88 (55%) | 4.82 (22%) | 3.91 (47%) |
| Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 48.55 | 42.86 | 54.29 | 64.22 | 54.46 | 62.50 |
| % o número de alumnos de movilidad entrantes | 20.66 | 5.93 | 8.70 | 11.23 | 10.62 | 7.32 |
| % o número de alumnos de movilidad salientes | 5.99 | 1.60 | 5.48 | 6.49 | 7.54 | 9.08 |
| Oferta plazas de prácticas externas | 131.00 | 141.00 | 106.00 | 59.00 | 119.00 | 163.00 |
| Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.34 | 4.07 | 4.26 |
| Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 615.00 | 610.00 | 596.00 | 553.00 | 549.00 | 551.00 |
| Total de alumnos matriculados | 634.00 | 624.00 | 621.00 | 638.00 | 650.00 | 635.00 |
| Las celdas vacías se deben a la ausencia de datos. * Los datos entre paréntesis hacen referencia al porcentaje de participación. ** Los datos entre paréntesis hacen referencia al número de respuestas. |
||||||
| Formación Básica | 60 | |
| Obligatorios | 120 | |
| Optativos | 54 | |
| Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
| Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | |