Este tÃtulo ha obtenido el
| Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Demanda | ||||
| Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
| 2026-2027 | 140 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | 140 | 149 | 314 | 1559 |
| 2024-2025 | 140 | 147 | 318 | 1322 |
| 2023-2024 | 140 | 148 | 331 | 1543 |
| 2022-2023 | 140 | 151 | 335 | 1632 |
| 2021-2022 | 140 | 160 | 331 | 1494 |
| 2020-2021 | 140 | 138 | 330 | 1398 |
| 2018-2019 | 140 | 131 | 300 | |
| 2017-2018 | 140 | 122 | 280 | |
| 2016-2017 | 140 | 149 | 299 | |
| 2015-2016 | 145 | 126 | 300 | |
| 2014-2015 | 150 | 118 | 204 | |
| 2013-2014 | 150 | 84 | 194 | |
| 2012-2013 | 150 | 78 | 192 | |
| 2011-2012 | 150 | 62 | 170 | |
| 2010-2011 | 150 | 217 | 186 | |
| 2009-2010 | 150 | 191 | 199 | |
El Ã�rea de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vÃa de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la dispone de página web propia que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente. Además, desde el centro se han desarrollado actividades encaminadas a propiciar un mayor acercamiento Ciencia-Sociedad:
- , Jornadas de Puertas Abiertas (Ciencias). Acción divulgativa conjunta de las Facultades de QuÃmica, FÃsica, µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ y ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ de la US.
- , dirigido principalmente a estudiantes de Bachillerato.
- Jornadas dedicadas al . Esta actividad tiene como objetivo divulgar la QuÃmica entre alumnos de Centros de Enseñanza Secundaria y de Bachillerato de Sevilla y su provincia.
- Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas sobre "Ciencia, Progreso y Educación", dirigidas a profesores de FÃsica y QuÃmica en Enseñanza Secundaria y en Universidad
- Mesas de trabajo sobre: "Cultura CientÃfica de los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato" dirigidas a profesores de Secundaria, Bachillerato y Universidad.
Ciencias
| °ä²¹³Ù±ð²µ´Ç°ùò¹ | ±·Ãº³¾±ð°ù´Ç | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Ã�reas de conocimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático de Universidad | 31 | 31 | 278.85 | 162 | 153 | 060_µþ¾±´Ç±ç³Üó¾¾±³¦²¹ y µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ Molecular 120_°ä°ù¾±²õ³Ù²¹±ô´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ y MineralogÃa 247_Electromagnetismo 555_IngenierÃa QuÃmica 750_QuÃmica AnalÃtica 755_QuÃmica FÃsica 760_QuÃmica Inorgánica 765_QuÃmica Orgánica |
| Prof Permanente Laboral-Mod PCD Interino | 1 | 1 | 6.22 | 0 | 0 | 247_Electromagnetismo |
| Profesor Ayudante Doctor | 11 | 11 | 104.6 | 4 | 5 | 247_Electromagnetismo 440_GeometrÃa y TopologÃa 750_QuÃmica AnalÃtica 755_QuÃmica FÃsica 765_QuÃmica Orgánica |
| Profesor Contratado Doctor | 8 | 8 | 59.8 | 25 | 13 | 060_µþ¾±´Ç±ç³Üó¾¾±³¦²¹ y µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ Molecular 440_GeometrÃa y TopologÃa 750_QuÃmica AnalÃtica 755_QuÃmica FÃsica 760_QuÃmica Inorgánica |
| Profesor Emérito | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 760_QuÃmica Inorgánica |
| Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 6 | 6 | 59.25 | 4 | 12 | 755_QuÃmica FÃsica 760_QuÃmica Inorgánica |
| Profesor Sustituto | 7 | 3 | 83.55 | 0 | 0 | 395_FÃsica de la Materia Condensada 750_QuÃmica AnalÃtica 755_QuÃmica FÃsica 765_QuÃmica Orgánica |
| Profesor Titular de Universidad | 74 | 74 | 590.59 | 233 | 209 | 015_Análisis Matemático 060_µþ¾±´Ç±ç³Üó¾¾±³¦²¹ y µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ Molecular 120_°ä°ù¾±²õ³Ù²¹±ô´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ y MineralogÃa 240_EdafologÃa y QuÃmica AgrÃcola 247_Electromagnetismo 395_FÃsica de la Materia Condensada 440_GeometrÃa y |
| Plan a extinguir | |
|---|---|
| 111 | LICENCIADO EN QU�MICA (Plan 2001) |
| Curso | Se implanta | Se extingue (111) |
|---|---|---|
| 2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
| 2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
| 2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
| 2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
| 2013-2014 | Quinto curso. |
| PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN QU�MICA (Plan 2001) | |
|---|---|
| ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
| 1770001 µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ 1770002 °ä°ù¾±²õ³Ù²¹±ô´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ 1770003 EstadÃstica Aplicada y Cálculo Numérico 1770004 FÃsica I 1770005 FÃsica II 1770006 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ 1770007 Operaciones Básicas de Laboratorio 1770008 QuÃmica General 1770010 QuÃmica AnalÃtica I 1770011 QuÃmica FÃsica I 1770012 QuÃmica FÃsica II 1770013 QuÃmica Inorgánica I 1770014 QuÃmica Orgánica I 1770015 IngenierÃa QuÃmica 1770016 QuÃmica AnalÃtica II 1770017 QuÃmica FÃsica III 1770018 QuÃmica Inorgánica II 1770019 QuÃmica Orgánica II 1770020 QuÃmica Orgánica III 1770024 Ciencia de Materiales 1770034 Redacción y Ejecución de Proyectos 1770037 µþ¾±´Ç±ç³Üó¾¾±³¦²¹ 1770038 QuÃmica Biológica | 1110001 Enlace QuÃmico y Estructura de la Materia 1110002 FÃsica I 1110003 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ I 1110004 QuÃmica AnalÃtica I 1110005 QuÃmica Inorgánica I 1110006 QuÃmica Orgánica I 1110007 Termodinámica QuÃmica 1110008 °ä°ù¾±²õ³Ù²¹±ô´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ 1110009 Experimentación en QuÃmica AnalÃtica 1110010 Experimentación en QuÃmica FÃsica 1110011 FÃsica II 1110012 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ II 1110013 QuÃmica AnalÃtica II 1110014 QuÃmica FÃsica 1110015 QuÃmica Orgánica II 1110016 QuÃmica Inorgánica II 1110017 µþ¾±´Ç±ç³Üó¾¾±³¦²¹ 1110018 Experimentación en ³§Ãntesis Inorgánica 1110019 Experimentación en ³§Ãntesis Orgánica 1110020 IngenierÃa QuÃmica 1110021 Experimentación en IngenierÃa QuÃmica I 1110022 Análisis Instrumental 1110024 QuÃmica FÃsica Avanzada 1110025 QuÃmica Inorgánica Avanzada 1110026 QuÃmica Orgánica Avanzada 1110029 Ciencia de los Materiales 1110030 Determinación Estructural 1110031 Experimentación QuÃmica |
| 1770001 µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ 1770002 °ä°ù¾±²õ³Ù²¹±ô´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ 1770003 EstadÃstica Aplicada y Cálculo Numérico 1770004 FÃsica I 1770005 FÃsica II 1770006 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ 1770007 Operaciones Básicas de Laboratorio 1770008 QuÃmica General 1770010 QuÃmica AnalÃtica I 1770011 QuÃmica FÃsica I 1770012 QuÃmica FÃsica II 1770013 QuÃmica Inorgánica I 1770014 QuÃmica Orgánica I 1770015 IngenierÃa QuÃmica 1770016 QuÃmica AnalÃtica II 1770017 QuÃmica FÃsica III 1770018 QuÃmica Inorgánica II 1770019 QuÃmica Orgánica II 1770020 QuÃmica Orgánica III 1770037 µþ¾±´Ç±ç³Üó¾¾±³¦²¹ 1770038 QuÃmica Biológica | 1110001 Enlace QuÃmico y Estructura de la Materia 1110002 FÃsica I 1110003 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ I 1110004 QuÃmica AnalÃtica I 1110005 QuÃmica Inorgánica I 1110006 QuÃmica Orgánica I 1110007 Termodinámica QuÃmica 1110008 °ä°ù¾±²õ³Ù²¹±ô´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ 1110009 Experimentación en QuÃmica AnalÃtica 1110010 Experimentación en QuÃmica FÃsica 1110011 FÃsica II 1110012 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ II 1110013 QuÃmica AnalÃtica II 1110014 QuÃmica FÃsica 1110015 QuÃmica Orgánica II 1110016 QuÃmica Inorgánica II 1110017 µþ¾±´Ç±ç³Üó¾¾±³¦²¹ 1110018 Experimentación en ³§Ãntesis Inorgánica 1110019 Experimentación en ³§Ãntesis Orgánica 1110020 IngenierÃa QuÃmica 1110021 Experimentación en IngenierÃa QuÃmica I 1110022 Análisis Instrumental |
| 1770001 µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ 1770002 °ä°ù¾±²õ³Ù²¹±ô´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ 1770003 EstadÃstica Aplicada y Cálculo Numérico 1770004 FÃsica I 1770005 FÃsica II 1770006 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ 1770007 Operaciones Básicas de Laboratorio 1770008 QuÃmica General 1770010 QuÃmica AnalÃtica I 1770011 QuÃmica FÃsica I 1770012 QuÃmica FÃsica II 1770013 QuÃmica Inorgánica I 1770014 QuÃmica Orgánica I 1770037 µþ¾±´Ç±ç³Üó¾¾±³¦²¹ 1770038 QuÃmica Biológica | 1110001 Enlace QuÃmico y Estructura de la Materia 1110002 FÃsica I 1110003 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ I 1110004 QuÃmica AnalÃtica I 1110005 QuÃmica Inorgánica I 1110006 QuÃmica Orgánica I 1110007 Termodinámica QuÃmica 1110008 °ä°ù¾±²õ³Ù²¹±ô´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ 1110009 Experimentación en QuÃmica AnalÃtica 1110010 Experimentación en QuÃmica FÃsica 1110011 FÃsica II 1110012 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ II 1110013 QuÃmica AnalÃtica II 1110014 QuÃmica FÃsica 1110015 QuÃmica Orgánica II |
| 1770001 µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ 1770002 °ä°ù¾±²õ³Ù²¹±ô´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ 1770003 EstadÃstica Aplicada y Cálculo Numérico 1770004 FÃsica I 1770005 FÃsica II 1770006 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ 1770007 Operaciones Básicas de Laboratorio 1770008 QuÃmica General | 1110001 Enlace QuÃmico y Estructura de la Materia 1110002 FÃsica I 1110003 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ I 1110004 QuÃmica AnalÃtica I 1110005 QuÃmica Inorgánica I 1110006 QuÃmica Orgánica I 1110007 Termodinámica QuÃmica 1110008 °ä°ù¾±²õ³Ù²¹±ô´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ |
| 1770011 QuÃmica FÃsica I 1770012 QuÃmica FÃsica II 1770017 QuÃmica FÃsica III | 1110007 Termodinámica QuÃmica 1110010 Experimentación en QuÃmica FÃsica 1110014 QuÃmica FÃsica 1110024 QuÃmica FÃsica Avanzada |
| 1770011 QuÃmica FÃsica I 1770012 QuÃmica FÃsica II 1770017 QuÃmica FÃsica III | 1110010 Experimentación en QuÃmica FÃsica 1110014 QuÃmica FÃsica 1110024 QuÃmica FÃsica Avanzada |
| 1770011 QuÃmica FÃsica I 1770012 QuÃmica FÃsica II 1770017 QuÃmica FÃsica III | 1110007 Termodinámica QuÃmica 1110014 QuÃmica FÃsica 1110024 QuÃmica FÃsica Avanzada |
| 1770011 QuÃmica FÃsica I 1770012 QuÃmica FÃsica II 1770017 QuÃmica FÃsica III | 1110007 Termodinámica QuÃmica 1110010 Experimentación en QuÃmica FÃsica 1110024 QuÃmica FÃsica Avanzada |
| 1770011 QuÃmica FÃsica I 1770012 QuÃmica FÃsica II 1770017 QuÃmica FÃsica III | 1110007 Termodinámica QuÃmica 1110010 Experimentación en QuÃmica FÃsica 1110014 QuÃmica FÃsica |
| 1770007 Operaciones Básicas de Laboratorio | 1110010 Experimentación en QuÃmica FÃsica |
| 1770010 QuÃmica AnalÃtica I 1770016 QuÃmica AnalÃtica II | 1110009 Experimentación en QuÃmica AnalÃtica 1110013 QuÃmica AnalÃtica II 1110022 Análisis Instrumental 1110023 QuÃmica AnalÃtica Avanzada |
| 1770010 QuÃmica AnalÃtica I 1770016 QuÃmica AnalÃtica II | 1110009 Experimentación en QuÃmica AnalÃtica 1110022 Análisis Instrumental 1110023 QuÃmica AnalÃtica Avanzada |
| 1770010 QuÃmica AnalÃtica I 1770016 QuÃmica AnalÃtica II | 1110013 QuÃmica AnalÃtica II 1110022 Análisis Instrumental 1110023 QuÃmica AnalÃtica Avanzada |
| 1770010 QuÃmica AnalÃtica I 1770016 QuÃmica AnalÃtica II | 1110009 Experimentación en QuÃmica AnalÃtica 1110013 QuÃmica AnalÃtica II 1110023 QuÃmica AnalÃtica Avanzada |
| 1770010 QuÃmica AnalÃtica I 1770016 QuÃmica AnalÃtica II | 1110009 Experimentación en QuÃmica AnalÃtica 1110013 QuÃmica AnalÃtica II 1110022 Análisis Instrumental |
| 1770007 Operaciones Básicas de Laboratorio | 1110009 Experimentación en QuÃmica AnalÃtica |
| 1770008 QuÃmica General | 1110001 Enlace QuÃmico y Estructura de la Materia 1110004 QuÃmica AnalÃtica I 1110005 QuÃmica Inorgánica I 1110006 QuÃmica Orgánica I 1110007 Termodinámica QuÃmica |
| 1770008 QuÃmica General | 1110001 Enlace QuÃmico y Estructura de la Materia 1110004 QuÃmica AnalÃtica I 1110006 QuÃmica Orgánica I 1110007 Termodinámica QuÃmica |
| 1770008 QuÃmica General | 1110001 Enlace QuÃmico y Estructura de la Materia 1110004 QuÃmica AnalÃtica I 1110005 QuÃmica Inorgánica I 1110007 Termodinámica QuÃmica |
| 1770008 QuÃmica General | 1110001 Enlace QuÃmico y Estructura de la Materia 1110005 QuÃmica Inorgánica I 1110006 QuÃmica Orgánica I 1110007 Termodinámica QuÃmica |
| 1770008 QuÃmica General | 1110004 QuÃmica AnalÃtica I 1110005 QuÃmica Inorgánica I 1110006 QuÃmica Orgánica I 1110007 Termodinámica QuÃmica |
| 1770008 QuÃmica General | 1110001 Enlace QuÃmico y Estructura de la Materia 1110004 QuÃmica AnalÃtica I 1110005 QuÃmica Inorgánica I 1110006 QuÃmica Orgánica I |
| 1770006 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ | 1110003 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ I |
| 1770003 EstadÃstica Aplicada y Cálculo Numérico | 1110012 ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ II |
| 1770004 FÃsica I 1770005 FÃsica II | 1110002 FÃsica I 1110011 FÃsica II |
| 1770013 QuÃmica Inorgánica I 1770018 QuÃmica Inorgánica II | 1110016 QuÃmica Inorgánica II 1110018 Experimentación en ³§Ãntesis Inorgánica 1110025 QuÃmica Inorgánica Avanzada |
| 1770014 QuÃmica Orgánica I 1770019 QuÃmica Orgánica II 1770020 QuÃmica Orgánica III | 1110015 QuÃmica Orgánica II 1110019 Experimentación en ³§Ãntesis Orgánica 1110026 QuÃmica Orgánica Avanzada 1110030 Determinación Estructural |
| 1770014 QuÃmica Orgánica I 1770019 QuÃmica Orgánica II 1770020 QuÃmica Orgánica III | 1110015 QuÃmica Orgánica II 1110019 Experimentación en ³§Ãntesis Orgánica 1110030 Determinación Estructural |
| 1770014 QuÃmica Orgánica I 1770019 QuÃmica Orgánica II 1770020 QuÃmica Orgánica III | 1110019 Experimentación en ³§Ãntesis Orgánica 1110026 QuÃmica Orgánica Avanzada 1110030 Determinación Estructural |
| 1770014 QuÃmica Orgánica I 1770019 QuÃmica Orgánica II 1770020 QuÃmica Orgánica III | 1110015 QuÃmica Orgánica II 1110026 QuÃmica Orgánica Avanzada 1110030 Determinación Estructural |
| 1770014 QuÃmica Orgánica I 1770019 QuÃmica Orgánica II 1770020 QuÃmica Orgánica III | 1110015 QuÃmica Orgánica II 1110019 Experimentación en ³§Ãntesis Orgánica 1110026 QuÃmica Orgánica Avanzada |
| 1770015 IngenierÃa QuÃmica | 1110020 IngenierÃa QuÃmica 1110021 Experimentación en IngenierÃa QuÃmica I |
| 1770024 Ciencia de Materiales | 1110029 Ciencia de los Materiales |
| Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
| Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el tÃtulo el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
| Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
| Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
| Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
| ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±Ã³²Ô | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de graduación | 32.47 | 44.00 | 39.04 | 31.62 | 31.16 | 36.84 |
| Tasa de abandono | 38.31 | 28.67 | 22.60 | 30.15 | 23.91 | 30.08 |
| Tasa de eficiencia | 99.30 | 99.21 | 99.20 | 70.02 | 72.17 | 71.69 |
| Tasa de rendimiento | 71.00 | 56.50 | 60.22 | 59.91 | 62.72 | 63.38 |
| Tasa de éxito | 86.40 | 74.32 | 78.70 | 78.39 | 81.88 | 81.26 |
| ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±Ã³²Ô | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de nuevo ingreso en el TÃtulo | 136.00 | 130.00 | 134.00 | 139.00 | 132.00 | 142.00 |
| Nota media de ingreso | 10.38 | 10.84 | 11.54 | 11.15 | 10.92 | 11.37 |
| ¶Ù³Ü°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô media de los estudios | 5.70 | 5.91 | 5.96 | 6.18 | 5.94 | 5.80 |
| Satisfacción del alumnado con los estudios * | 2.49 (25%) | 2.46 (22%) | 3.11 (43%) | 3.20 (38%) | 3.13 (52%) | 3.02 (49%) |
| Satisfacción del PDI * | 3.66 (38%) | 3.74 (26%) | 3.84 (25%) | 3.64 (39%) | 3.98 (20%) | 4.03 (29%) |
| Satisfacción del personal de apoyo * | 3.58 (26%) | 3.65 (34%) | 4.21 (38%) | 4.40 (65%) | 4.23 (38%) | 4.39 (44%) |
| Satisfacción de los egresados * | 3.79 | 3.79 | 3.66 | 3.13 | 3.54 (57%) | |
| Satisfacción de los empleadores ** | 4.18 | 4.05 | 4.05 | 4.50 (6) | ||
| Satisfacción del estudiantado con la IPD del tÃtulo * | 2.67 (25%) | 2.85 (22%) | 3.33 (42%) | 3.31 (38%) | 3.32 (51%) | 3.23 (48%) |
| Satisfacción del profesorado con la IPD del tÃtulo * | 3.46 | 3.94 | 3.91 (25%) | 3.99 (38%) | 4.27 (19%) | 4.25 (29%) |
| Satisfacción del PTGAS con la IPD del tÃtulo * | 3.54 (28%) | 3.85 (40%) | 4.11 (38%) | 4.71 (68%) | 4.52 (36%) | 4.22 (43%) |
| Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 32.91 | 32.63 | 44.44 | 46.51 | 46.15 | 51.09 |
| % o número de alumnos de movilidad entrantes | 2.23 | 1.35 | 2.59 | 2.23 | 1.95 | 1.62 |
| % o número de alumnos de movilidad salientes | 2.37 | 1.95 | 4.57 | 3.41 | 3.16 | 4.56 |
| Oferta plazas de prácticas externas | 42.00 | 43.00 | 53.00 | 71.00 | 64.00 | 65.00 |
| Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.20 | 4.20 | 4.56 | 4.49 | 4.50 | 4.71 |
| Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 674.00 | 663.00 | 655.00 | 622.00 | 605.00 | 626.00 |
| Total de alumnos matriculados | 674.00 | 665.00 | 656.00 | 674.00 | 665.00 | 680.00 |
| Las celdas vacÃas se deben a la ausencia de datos. * Los datos entre paréntesis hacen referencia al porcentaje de participación. ** Los datos entre paréntesis hacen referencia al número de respuestas. |
||||||
| Formación Básica | 60 | |
| Obligatorios | 126 | |
| Optativos | 36 | |
| Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
| Prácticas en empresas (optativas) | 12.00 | |
| Trabajo Fin de Grado | 18 | |
| Curso | Código Asig. | Asignatura | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1770001 | µþ¾±´Ç±ô´Ç²µÃ²¹ | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1770002 | °ä°ù¾±²õ³Ù²¹±ô´Ç²µ°ù²¹´Úò¹ | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1770003 | EstadÃstica Aplicada y Cálculo Numérico | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1770004 | FÃsica I | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1770005 | FÃsica II | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1770006 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹²õ | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1770007 | Operaciones Básicas de Laboratorio | 6.00 | Formación Básica |
| 1 | 1770008 | QuÃmica General | 18.00 | Formación Básica |
| 2 | 1770037 | µþ¾±´Ç±ç³Üó¾¾±³¦²¹ | 6.00 | Obligatoria |
| 2 | 1770010 | QuÃmica AnalÃtica I | 13.50 | Obligatoria |
| 2 | 1770038 | QuÃmica Biológica | 3.00 | Obligatoria |
| 2 | 1770011 | QuÃmica FÃsica I | 7.50 | Obligatoria |
| 2 | 1770012 | QuÃmica FÃsica II | 7.50 | Obligatoria |
| 2 | 1770013 | QuÃmica Inorgánica I | 13.50 | Obligatoria |
| 2 | 1770014 | QuÃmica Orgánica I | 9.00 | Obligatoria |
| 3 | 1770023 | Catálisis para la Industria y el Medioambiente | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1770026 | Control de Calidad en el Laboratorio | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1770027 | Determinación de Estructuras de Compuestos Orgánicos | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1770015 | IngenierÃa QuÃmica | 9.00 | Obligatoria |
| 3 | 1770016 | QuÃmica AnalÃtica II | 10.50 | Obligatoria |
| 3 | 1770030 | QuÃmica Computacional: Técnicas de Modelización y Aplicaciones | 6.00 | Optativa |
| 3 | 1770017 | QuÃmica FÃsica III | 9.00 | Obligatoria |
| 3 | 1770018 | QuÃmica Inorgánica II | 10.50 | Obligatoria |
| 3 | 1770019 | QuÃmica Orgánica II | 9.00 | Obligatoria |
| 3 | 1770020 | QuÃmica Orgánica III | 6.00 | Obligatoria |
| 4 | 1770021 | Ampliación de QuÃmica FÃsica | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1770022 | Análisis de Alimentos | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1770024 | Ciencia de Materiales | 6.00 | Obligatoria |
| 4 | 1770025 | Compuestos Orgánicos de Interés Biológico y Tecnológico | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1770028 | GeoquÃmica Ambiental | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1770029 | Prácticas en Empresas | 12.00 | Optativa |
| 4 | 1770031 | QuÃmica Industrial y Medioambiental | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1770032 | QuÃmica Inorgánica Biológica | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1770033 | QuÃmica y µþ¾±´Ç±ç³Üó¾¾±³¦²¹ de Alimentos | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1770034 | Redacción y Ejecución de Proyectos | 6.00 | Obligatoria |
| 4 | 1770035 | TecnologÃa de alimentos | 6.00 | Optativa |
| 4 | 1770036 | Trabajo Fin de Grado | 18.00 | Trabajo fin de grado |